龙湾别墅房价:
均价32000元/平方米
|
涨幅 ↑6.67%
价格说明:一次性付款;按揭
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2011-03-23 | 32000元/平方米 | 730万元/套 | 一次性付款;按揭 | |
| 2011-03-08 | 30000元/平方米 | 630万元/套 | 全款97折,按揭99折 | |
| 2011-02-10 | 30000元/平方米 | 630万元/套 | 全款97折,按揭99折 | |
| 2011-01-12 | 30000元/平方米 | 630万元/套 | 全款97折,按揭99折 | |
| 2010-12-27 | 30000元/平方米 | 全款97折,按揭99折 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2011-03-23 | 32000元/平方米 | 730万元/套 | 一次性付款;按揭 | |
| 2011-03-08 | 30000元/平方米 | 630万元/套 | 全款97折,按揭99折 | |
| 2011-02-10 | 30000元/平方米 | 630万元/套 | 全款97折,按揭99折 | |
| 2011-01-12 | 30000元/平方米 | 630万元/套 | 全款97折,按揭99折 | |
| 2010-12-27 | 30000元/平方米 | 全款97折,按揭99折 | ||
| 2010-12-14 | 28000元/平方米 | 630万元/套 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2010-11-24 | 28000元/平方米 | 630万元/套 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2010-08-23 | 28000元/平方米 | 全款97折,贷款99折 | ||
| 2010-07-22 | 750万元/套 | 630万元/套 | 全款95折,按揭99折 | |
| 2010-03-31 | 900万元/套 | 30000元/平方米 | 600万元/套 | 一次性97折,按揭99折 |
| 2010-03-29 | 34000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2008-07-29 | 1100万元/套 | 21000元/平方米 | 800万元/套 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2007-08-23 | 700万元/套 | 三期预计总价700-800万/套,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-04-17 | 500万元/套 | 以上价格为已售完第五批价格。三期价格未定。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-02-28 | 500万元/套 | 以上价格为二期第五批价格。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-01-22 | 500万元/套 | 18000元/平方米 | 400万元/套 | 以上价格为二期第五批价格,二期第四批价格380-530万元/套。一次性付款、银行按揭 |
| 2006-11-27 | 530万元/套 | 380万元/套 | 以上价格为二期第四批价格。一次性付款、银行按揭 | |
| 2006-11-21 | 23000元/平方米 | 20000元/平方米 | 18000元/平方米 | 以上价格为二期第四批价格,二期前三批与一期已售完,一次性付款、银行按揭 |
| 2006-11-02 | 23000元/平方米 | 17000元/平方米 | 14000元/平方米 | 以上为二期第三批(已售完)价格,二期前两批和一期均已售完。一次性付款、银行按揭 |
| 2006-09-12 | 23000元/平方米 | 17000元/平方米 | 14000元/平方米 | 一期已售完,二期起价:14000元/平方米;均价:17000元/平方米;最高价:23000元/平方米,一次性付款、银行按揭 |
| 2006-07-28 | 23000元/平方米 | 17000元/平方米 | 14000元/平方米 | 以上价格为一期结盘价格。二期价格未定。一次性付款、银行按揭 |
| 2006-03-20 | 15000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2005-08-17 | 14000元/平方米 | 13000元/平方米 | 12000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2005-05-20 | 15000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2005-04-20 | 15000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
龙湾别墅周边楼盘房价走势图
- 楼盘名称 趋势图 当前房价 涨幅 历史最高价 历史最低价







